СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
| Направление подготовки | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
| Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 87 950 | 87 950 | 87 950 | - |
| Финансы | 87 950 | 87 950 | 87 950 | - |
| Информационные системы и программирование (9 класс) | 89 250 | 89 250 | 89 250 | 89 250 |
БАКАЛАВРИАТ
| Направление подготовки | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс |
| Очная форма обучения | |||||
| Экономика | 114 550 | 114 550 | 114 550 | 114 550 | - |
| Менеджмент | 114 550 | 114 550 | 114 550 | 114 550 | - |
| Государственное и муниципальное управление | 114 550 | 114 550 | 114 550 | 114 550 | - |
| Бизнес информатика | 114 550 | 114 550 | 114 550 | 114 550 | - |
| Очно-заочная форма обучения | |||||
| Экономика | 75 600 | 75 600 | 75 600 | 75 600 | 37 800 |
| Менеджмент | 75 600 | 75 600 | 75 600 | 75 600 | 37 800 |
| Юриспруденция | 75 600 | 75 600 | 75 600 | 75 600 | 37 800 |
МАГИСТРАТУРА
| Направление подготовки | 1 курс | 2 курс | 3 курс |
| Очная форма обучения | |||
| Экономика | 123 300 | 123 300 | - |
| Государственное и муниципальное управление | 123 300 | 123 300 | - |
| Финансы и кредит | 123 300 | 123 300 | - |
| Заочная форма обучения | |||
| Менеджмент | 68 650 | 68 650 | 34 325 |